Капитальный ремонт трактора
Цена капитального ремонта трактора
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Снять/поставить двигатель | 19 420 |
Рассоединить/соединить переднюю и заднюю части трактора | 14 170 |
Ремонт двигателя | от 18 000 |
Протяжка ГБЦ, регулировка клапанов | 5 800 |
Снять/поставить ГБЦ, замена прокладки ГБЦ | 7 800 |
Замена шатунных вкладышей колен. вала без снятия двигателя | 15 000 |
Замена переднего сальника колен. вала при снятом радиаторе | 1 200 |
Замена заднего сальника колен. вала при снятом маховике | 920 |
Снять/поставить пусковой двигатель ПД-10 | 3 200 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Снять/поставить радиатор | 4 200 |
Замена патрубков системы охлаждения дв-ля | 1 560 |
Устранение утечек системы охлаждения (без ремонта радиатора) | 1 200 |
Замена водяного насоса | о3 500 |
Замена ремня | 980 |
Замена термостата | 720 |
Снять/поставить капот | 920 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Замена сцепления при снятом двигателе | 2 500 |
Регулировка сцепления | 1 080 |
Замена отводки (выжимного подшипника) | 480 |
Ремонт ведущего диска сцепления (корзины) | 2 640 |
Снять/поставить маховик | 1 680 |
Замена венца маховика | 1 200 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Снять/поставить КПП | 30 670 |
Ремонт КПП | от 15000 |
Снять/поставить КПП при снятом двигателе и кабине | от 18 000 |
Ремонт привода ВОМ | 14 500 |
Снять/поставить карданный вал ПВМ | 2 880 |
Замена промопоры карданного вала | 1 920 |
Замена крестовины кард. вала | 1 620 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Снять/поставить насос дозатор | 8 100 |
Снять/поставить ГУР | 8 600 |
Снять/поставить гидроцилиндр рулевого управления | 2 000 |
Снять/поставить насос ГУР (НШ-10) | 2 200 |
Проверка насоса НШ-10 | 600 |
ЗАДНИЙ МОСТ | |
Ремонт заднего моста | от 10 500 |
Ремонт конечной передачи заднего моста | от 10 000 |
Замена задней ступицы | 1 200 |
Замена сальника задней полуоси при снятой ступице | 2 000 |
Замена масла в трансмиссии | 1 420 |
Замена ВОМ | 5 900 |
Ремонт ВОМ | 6 400 |
Регулировка ВОМ | 1 200 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Снять/поставить ТНВД | 2 000 |
Снять/поставить форсунку | 300 |
Ремонт ТНВД | от 8000 |
Проверка компрессии в цилиндре при снятой форсунке | 400 |
Замена топливного фильтра тонкой очистки | 540 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Ремонт электропроводки | от 1 000 |
Снять/поставить стартер | 1 800 |
Снять/поставить генератор | 1 260 |
Замена втягивающего реле | 1 200 |
Замена реле регулятора напряжения генератора | 750 |
Замена замка зажигания | 780 |
Зарядка АКБ со снятием и установкой | 600 |
Установка маяка | от 800 |
ПВМ | |
Снять/поставить передний ведущий мост | 5 800 |
Снять/поставить колесный редуктор ПВМ | от 5 500 |
Разборка/сборка углового редуктора ПВМ | от 5 000 |
Ремонт углового редуктора ПВМ | 9 500 |
Ремонт главной передачи дифференциала ПВМ | от 8000 |
Ремонт бортового редуктора переднего колеса | 9 000 |
Снять/поставить рулевую тягу | 900 |
Проверка, регулировка схождения передних колёс | 1 680 |
КАБИНА | |
Снять/поставить кабину | 12 720 |
Замена лобового стекла | 3 600 |
ТОРМОЗА | |
Ремонт тормозов (с двух сторон) | 9 500 |
Ремонт ручного тормоза | от 4000 |
Регулировка тормозов( рабочих, стояночного) | 1 680 |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Замена гидрораспределителя Р 80 | 8 000 |
Замена насоса НШ- 32 | 5 420 |
Проверка насоса НШ-32 | 600 |
Замена масла в гидросистеме | 1 420 |
Снять/поставить гидроцилиндр задней навески | 2 500 |
Замена РВД | 540 |
КОЛЕСА ШИНЫ | |
Снять/поставить переднее колесо | 800 |
Снять/поставить заднее колесо | 1 600 |
Шиномонтаж, замена камеры | 1 200 |
Преимущества ремонта двигателей спецтехники у нас
Срочный ремонт спецтехники!
Ремонт любой сложности!
Запчасти в наличии!
Гарантии качества!
Наши работы